Catalogo dei fabbri forgiatori di spade giapponesi
Catalogo dei fabbri forgiatori di spade giapponesi 刀鍛冶 Katana kaji
L’elenco è dato in ordine alfabetico per casato e comprende i più significativi spadai giapponesi operanti dal periodo Koto sino alle Gendaito.
Per ogni Kaji è riportata la lettura della mei, il luogo principale di lavoro, una data certa o attendibile e un valore della lama di lunghezza superiore ai due shaku (60, 6 cm) espresso in punti.
Questo repertorio era una parte del sito Kottoya antiquariato giapponese ora inglobato in www.librirarieantichi.it
Nell’immagine: Munechika mentre forgia la spada per l’imperatore Ichijo UkiyoE di Ogata Gekko.
| Nome del fabbro | Provincia | Anno | Valore |
| Akihiro | Sagami | 1299 | 100 |
| Akikazu | Bizen | contemporaneo | 5 |
| Akikuni | Nagato | 1362 | 100 |
| Akiyoshi | Nagato | 1384 | 35 |
| Akizane | Bizen | 1207 | 150 |
| Akizane | Yamashiro | 1596 | 15 |
| Amafuji | Yamato | 750 | 500 |
| Amakuni | Yamato | 700 | 600 |
| Arikuni | Yamashiro | 1028 | 140 |
| Arimasa | Mutsu | 970 | 170 |
| Arimitsu | Bizen | 1394 | 15 |
| Arinari | Kochi | 1012 | 190 |
| Aritsune | Shinano | 1356 | 25 |
| Asasuke | Bizen | 1184 | 150 |
| Asatada | Mimasaku | 1184 | 150 |
| Asataka | Yamashiro | 1818 | 10 |
| Bokuden | Hitachi | 1624 | 10 |
| Chikafusa | Bizen | 1220 | 150 |
| Chikakage | Bizen | 1318 | 130 |
| Chikakane | Bizen | 1184 | 145 |
| Chikamura | Bizen | 1303 | 130 |
| Chikatada | Bizen | 1212 | 145 |
| Chikatsugu | Bitchu | 1278 | 140 |
| Choen | Bungo | 1184 | 200 |
| Chokichi Nagayoshi | Yamashiro | 1334 | 75 |
| Choko Nagayuki | Settsu | 1658 | 30 |
| Enshin | Tokyo | 1870 | 5 |
| Enshin | Tokyo | contemporaneo | 5 |
| Fujiie | Yamato | 800 | 190 |
| Fuyuhiro | Wakasa | 1444 | 10 |
| Fuyuhiro | Wakasa | 1661 | 10 |
| Gassan | Uzen | 1190 | 90 |
| Gisuke | Suruga | 1444 | 10 |
| Hankei | Musashi | 1673 | 40 |
| Harukuni | Settsu | 1668 | 10 |
| Hidechika | Bizen | 1350 | 35 |
| Hidekage | Bizen | 1356 | 50 |
| Hidemitsu | Bizen | 1384 | 30 |
| Hidemori | Bizen | 1361 | 30 |
| Hidenaga | Izu | 1428 | 15 |
| Hidenori | Bizen | 1394 | 10 |
| Hidesane | Bizen | 1350 | 50 |
| Hidesuke | Bizen | 1384 | 25 |
| Hidetsugu | Bizen | 1335 | 60 |
| Hideyo | Musashi | 1844 | 10 |
| Hideyoshi | Musashi | 1844 | 10 |
| Hirokane | Yamato | 1661 | 5 |
| Hirokuni | Aki | 1688 | 5 |
| Hiromasa | Sagami | 1375 | 15 |
| Hiromasa | Setsu | 1683 | 10 |
| Hiromitsu | Sagami | 1350 | 95 |
| Hiromura | Higo | 1288 | 140 |
| Hironobu | Mino | 1661 | 5 |
| Hironobu | Yamashiro | 1684 | 5 |
| Hiroshige | Musashi | 1684 | 5 |
| Hiroshige | Totomi | 1684 | 5 |
| Hirotaka | Chikuzen | 1658 | 10 |
| Hirotaka | Aki | 1661 | 5 |
| Hirotaka | Setsu | 1673 | 5 |
| Hirotaka | Setsu | 1804 | 5 |
| Hirotsugu | Sagami | 1368 | 15 |
| Hirotsune | Bizen | 1234 | 125 |
| Hiroyasu | Chikuzen | 1336 | 60 |
| Hiroyuki | Yamashiro | 1624 | 15 |
| Hisakuni | Yamashiro | 1199 | 195 |
| Hisakuni | Tosa | 1624 | 10 |
| Hisakatsu | Suo | contemporaneo | 5 |
| Hisamichi | Yamashiro | 1688 | 10 |
| Hisamitsu | Bizen | 1387 | 15 |
| Hisanobu | Yamashiro | 1384 | 25 |
| Hisatsugu | Bizen | 1384 | 15 |
| Hisayuki | Musashi | 1818 | 10 |
| Hoju | Mutsu | 1326 | 130 |
| Ichijo | Bingo | 1394 | 50 |
| Iemune | Sagami | 1329 | 60 |
| Ienaga | Chikuzen | 1504 | 20 |
| Iesada | Bizen | 1350 | 25 |
| Iesuke | Bizen | 1394 | 75 |
| Iesuke | Bizen | 1394 | 15 |
| Ietada | Kaga | 1615 | 5 |
| Ietsugu | Bitchu | 1210 | 110 |
| Ietsugu | Nagato | 1661 | 5 |
| Ippo | Musashi | 1684 | 10 |
| Jinsoku | Bizen | 987 | 500 |
| Joshu | Bungo | 1160 | 205 |
| Jukaku | Imba | 1818 | 10 |
| Jumyo | Mino | 1243 | 35 |
| Kaboku | Musashi | 1648 | 10 |
| Kagehide | Bizen | 1256 | 140 |
| Kagehira | Kaga | 1661 | 5 |
| Kagekuni | Yamashiro | 1222 | 150 |
| Kagemasa | Bizen | 1329 | 70 |
| Kagemitsu | Bizen | 1321 | 140 |
| Kagemitsu | Kaga | 1362 | 15 |
| Kagenaga | Inaba | 1303 | 130 |
| Kagenori | Bizen | 1280 | 115 |
| Kageyasu | Bizen | 1280 | 130 |
| Kageyori | Bizen | 1280 | 125 |
| Kaneaki | Totomi | 1394 | 10 |
| Kaneaki | Yamato | 1688 | 5 |
| Kanechika | Bizen | 1220 | 150 |
| Kaneharu | Kaga | 1661 | 5 |
| Kanehira | Bizen | 1074 | 205 |
| Kanehiro | Hizen | 1661 | 5 |
| Kanehisa | Mino | 1368 | 15 |
| Kanekage | Mino | 1345 | 15 |
| Kanekage | Mino | 1688 | 5 |
| Kanekiyo | Yamato | 1362 | 30 |
| Kanekuni | Yamato | 1319 | 40 |
| Kanekuni | Yamato | 1368 | 35 |
| Kanekuni | Yamato | 1596 | 10 |
| Kanekuni | Harima | 1688 | 5 |
| Kanekuni | Yamato | 1774 | 5 |
| Kanekura | Mino | 1681 | 5 |
| Kanemaki | Kaga | 1624 | 5 |
| Kanemichi | Bizen | 1220 | 150 |
| Kanemichi | Yamashiro | 1592 | 5 |
| Kanemichi | Yamashiro | 1661 | 5 |
| Kanemitsu | Mino | 1352 | 15 |
| Kanemitsu | Bizen | 1356 | 130 |
| Kanemitsu | Mimasaku | 1684 | 5 |
| Kanemori | Settsu | 1600 | 10 |
| Kanemori | Settsu | 1661 | 10 |
| Kanemoto | Mino | 1444 | 45 |
| Kanemoto | Mino | 1457 | 50 |
| Kanemoto | Mino | 1624 | 5 |
| Kanemune | Yamato | 1661 | 5 |
| Kanenaga | Yamashiro | 1087 | 145 |
| Kanenaga | Yamato | 1288 | 145 |
| Kanenaga | Bizen | 1346 | 95 |
| Kanenaga | Mino | 1362 | 15 |
| Kanenaga | Mino | contemporaneo | 5 |
| Kanenobu | Mino | 1317 | 30 |
| Kanenobu | Mino | 1352 | 30 |
| Kanenobu | Mino | 1652 | 5 |
| Kanenori | Echigo | 1661 | 5 |
| Kanenori | Musashi | contemporaneo | 5 |
| Kaneo | Yamato | 1189 | 100 |
| Kanesada | Yamato | 1345 | 50 |
| Kanesada | Mino | 1467 | 50 |
| Kanesada | Iwashiro | 1624 | 5 |
| Kanesada | Yamato | 1661 | 5 |
| Kanesada | Mino | 1673 | 5 |
| Kanesada | Setsu | 1673 | 10 |
| Kanesada | Mino | 1681 | 5 |
| Kanesada | Iwashiro | 1865 | 5 |
| Kanesaki | Inaba | 1596 | 5 |
| Kanesane | Yamato | 1362 | 35 |
| Kaneshige | Mino | 1319 | 100 |
| Kaneshige | Bizen | 1334 | 100 |
| Kaneshige | Settsu | 1661 | 10 |
| Kaneshige | Musashi | 1661 | 10 |
| Kaneshige | Yamato | 1804 | 5 |
| Kanesue | Bizen | 1220 | 150 |
| Kanesuke | Bizen | 1220 | 150 |
| Kanesuke | Yamato | 1362 | 30 |
| Kanetomo | Mino | 1336 | 50 |
| Kanetora | Shinano | 1865 | 5 |
| Kanetoshi | Yamato | 1365 | 95 |
| Kanetoshi | Mino | 1375 | 15 |
| Kanetsugu | Yamato | 1317 | 90 |
| Kanetsugu | Mino | 1368 | 15 |
| Kanetsugu | Mino | 1368 | 15 |
| Kanetsuna | Settsu | 1624 | 5 |
| Kanetsune | Mino | 1394 | 10 |
| Kanetsune | Musashi | 1684 | 5 |
| Kaneuji | Mino | 1320 | 160 |
| Kanewaka | Kaga | 1596 | 10 |
| Kaneyasu | Bingo | 1356 | 25 |
| Kaneyoshi | Mino | 1400 | 40 |
| Kaneyoshi | Rikuzen | 1624 | 5 |
| Katsuie | Kaga | 1624 | 5 |
| Katsukuni | Kaga | 1596 | 10 |
| Katsumitsu | Bizen | 1429 | 15 |
| Katsuyoshi | Ise | 1624 | 5 |
| Kazuhide | Uzen | 1818 | 5 |
| Kiju | Yamato | 1688 | 5 |
| Kikusaku | Yamashiro | 1220 | 300 |
| Kinju Kaneshige | Mino | 1319 | 100 |
| Kiyofusa | Sanuki | 1300 | 30 |
| Kiyohide | Chikuzen | 1818 | 5 |
| Kiyohira | Sagami | 1658 | 10 |
| Kiyohira | Nagato | 1716 | 5 |
| Kiyokata | Satsuma | 1744 | 5 |
| Kiyomitsu | Bizen | 1504 | 15 |
| Kiyomitsu | Kaga | 1661 | 5 |
| Kiyomaro | Musashi | 1830 | 35 |
| Kiyondo | Musashi | 1861 | 10 |
| Kiyonobu | Settsu | 1661 | 5 |
| Kiyonori | Bizen | 1394 | 15 |
| Kiyosada | Suo | 1345 | 25 |
| Kiyosuke | Satsuma | 1488 | 10 |
| Kiyotsuna | Suo | 1335 | 35 |
| Kiyozane | Nagato | 1331 | 10 |
| Korekazu | Musashi | 1661 | 10 |
| Korekazu | Musashi | 1861 | 10 |
| Koresuke | Bizen | 1264 | 150 |
| Koretoshi | Uzen | 1861 | 5 |
| Kotetsu | Musashi | 1661 | 70 |
| Kunifusa | Etchu | 1394 | 15 |
| Kunifusa | Iyo | 1624 | 5 |
| Kunihide | Musashi | 1818 | 10 |
| Kunihira | Settsu | 1673 | 5 |
| Kunihira | Kaga | 1688 | 5 |
| Kunihira | Satsuma | 1711 | 10 |
| Kunihiro | Sagami | 1329 | 115 |
| Kunihiro | Chikuzen | 1358 | 100 |
| Kunihiro | Yamashiro | 1596 | 100 |
| Kunihiro | Iyo | 1624 | 5 |
| Kunihisa | Yamashiro | 1345 | 55 |
| Kuniie | Yamashiro | 1184 | 150 |
| Kunikane | Bizen | 1219 | 170 |
| Kunikane | Rikuizen | 1661 | 10 |
| Kunikane | Rikuizen | 1688 | 5 |
| Kunikane | Rikuizen | 1704 | 5 |
| Kunikiyo | Yamashiro | 1207 | 150 |
| Kunikore | Iyo | 1661 | 5 |
| Kunimasa | Hyuga | 1681 | 5 |
| Kunimasa | Higo | 1381 | 15 |
| Kunimasa | Yamashiro | 1624 | 10 |
| Kunimasa | Musashi | 1688 | 5 |
| Kunimasa | Osumi | 1716 | 5 |
| Kunimichi | Yamashiro | 1661 | 25 |
| Kunimichi | Yamashiro | 1688 | 10 |
| Kunimitsu | Yamashiro | 1249 | 120 |
| Kunimitsu | Sagami | 1278 | 145 |
| Kunimitsu | Yamashiro | 1328 | 145 |
| Kunimitsu | Bitchu | 1352 | 25 |
| Kunimitsu | Tajima | 1365 | 100 |
| Kunimitsu | Musashi | 1684 | 5 |
| Kunimori | Mikawa | 1394 | 15 |
| Kunimori | Musashi | contemporaneo | 5 |
| Kunimune | Bizen | 1230 | 130 |
| Kunimune | Etchu | 1368 | 15 |
| Kunimune | Echizen | 1624 | 5 |
| Kunimura | Higo | 1356 | 120 |
| Kuninaga | Yamashiro | 1328 | 145 |
| Kuninaga | Settsu | 1329 | 100 |
| Kuninaga | Echizen | 1334 | 25 |
| Kuninaga | Yamashiro | 1362 | 45 |
| Kuninobu | Yamashiro | 1352 | 100 |
| Kuninobu | Higo | 1329 | 70 |
| Kunisada | Iyo | 1342 | 25 |
| Kunisada | Settsu | 1624 | 15 |
| Kunisada Shinkai | Settsu | 1673 | 45 |
| Kunisada | Settsu | 1688 | 15 |
| Kunishige | Yamashiro | 1334 | 115 |
| Kunishige | Kozuke | 1368 | 25 |
| Kunishige | Bitchu | 1661 | 15 |
| Kunishige | Bitchu | 1661 | 10 |
| Kunishige | Settsu | 1673 | 5 |
| Kunisue | Yamashiro | 1293 | 125 |
| Kunisuke | Higo | 1380 | 95 |
| Kunisuke | Settsu | 1624 | 10 |
| Kunisuke | Settsu | 1661 | 10 |
| Kunisuke | Settsu | 1673 | 10 |
| Kunisuke | Musashi | 1688 | 5 |
| Kunitada | Izumi | contemporaneo | 5 |
| Kunitake | Yamashiro | 1624 | 5 |
| Kuniteru | Iyo | 1661 | 5 |
| Kuniteru | Settsu | 1681 | 15 |
| Kunitoki | Higo | 1339 | 125 |
| Kunitomo | Yamashiro | 1655 | 35 |
| Kunitomo | Yamashiro | 1199 | 185 |
| Kunitora | Settsu | 1688 | 5 |
| Kunitoshi | Yamashiro | 1293 | 150 |
| Kunitoshi | Tamba | 1469 | 95 |
| Kunitoshi | Settsu | 1870 | 5 |
| Kunitsugu | Yamashiro | 1311 | 150 |
| Kunitsugu | Kii | 1384 | 25 |
| Kunitsugu | Etchu | 1394 | 10 |
| Kunitsugu | Mino | 1460 | 15 |
| Kunitsugu | Echizen | 1615 | 5 |
| Kunitsugu | Musashi | 1661 | 5 |
| Kunitsugu | Yamashiro | 1624 | 5 |
| Kunitsugu | Musashi | 1624 | 5 |
| Kunitsuna | Yamashiro | 1213 | 170 |
| Kunitsuna | Higo | 1357 | 70 |
| Kunitsuna | Bizen | 1362 | 35 |
| Kunitsuna | Higo | 1368 | 35 |
| Kunitsuna | Settsu | 1681 | 5 |
| Kuniyasu | Yamashiro | 1207 | 170 |
| Kuniyasu | Yamashiro | 1220 | 95 |
| Kuniyasu | Higo | 1310 | 100 |
| Kuniyasu | Echizen | 1352 | 25 |
| Kuniyasu | Higo | 1394 | 10 |
| Kuniyasu | Echizen | 1394 | 10 |
| Kuniyasu | Iwashiro | 1615 | 10 |
| Kuniyasu | Yamashiro | 1661 | 35 |
| Kuniyasu | Settsu | 1688 | 10 |
| Kuniyasu | Totomi | 1818 | 10 |
| Kuniyoshi | Yamashiro | 1247 | 145 |
| Kuniyoshi | Higo | 1329 | 115 |
| Kuniyoshi | Settsu | 1661 | 5 |
| Kuniyoshi | Musashi | 1764 | 5 |
| Kuniyuki | Yamato | 1248 | 130 |
| Kuniyuki | Yamashiro | 1293 | 150 |
| Kuniyuki | Settsu | 1624 | 5 |
| Kunizane | Tamba | 1303 | 30 |
| Kunizane | Yamashiro | 1312 | 85 |
| Masaaki | Musashi | 1861 | 10 |
| Masachika | Bingo | 1375 | 15 |
| Masafusa | Satsuma | 1648 | 10 |
| Masahide | Musashi | 1804 | 25 |
| Masahiro | Bingo | 1332 | 40 |
| Masahiro | Sagami | 1375 | 15 |
| Masahiro | Hizen | 1624 | 10 |
| Masahiro | Musashi | 1658 | 10 |
| Masahiro | Hizen | 1661 | 5 |
| Masahiro | Yamashiro | 1661 | 15 |
| Masahiro | Hoki | 1688 | 5 |
| Masahiro | Totomi | contemporaneo | 5 |
| Masaie | Bingo | 1324 | 115 |
| Masaie | Bingo | 1338 | 35 |
| Masaie | Bingo | 1394 | 35 |
| Masakane | Hidachi | contemporaneo | 5 |
| Masakatsu | Musashi | 1661 | 5 |
| Masakatsu | Mito | contemporaneo | 5 |
| Masakiyo | Nagato | 1688 | 5 |
| Masakiyo | Satsuma | 1711 | 35 |
| Masakuni | Tamba | 1350 | 160 |
| Masakuni | Higo | 1596 | 5 |
| Masamitsu | Yamashiro | 1381 | 35 |
| Masamori | Shimozuke | 1624 | 5 |
| Masamune | Sagami | 1326 | 300 |
| Masamune daruma | Yamashiro | 1352 | 60 |
| Masamune | Bingo | 1362 | 25 |
| Masamune | Bingo | 1455 | 15 |
| Masanaga | Echizen | 1394 | 15 |
| Masanaga | Iwashiro | 1624 | 5 |
| Masanaga | Hizen | 1624 | 5 |
| Masanari | Bizen | 1624 | 5 |
| Masanobu | Echigo | 1356 | 50 |
| Masanori | Echizen | 1652 | 5 |
| Masanori | Satsuma | 1716 | 5 |
| Masanori | Musashi | 1789 | 5 |
| Masao | Musashi | 1861 | 10 |
| Masashige | Ise | 1384 | 30 |
| Masashige | Harima | 1716 | 10 |
| Masashige | Ise | 1661 | 5 |
| Masashige | Hizen | contemporaneo | 5 |
| Masatomo | Owari | 1661 | 5 |
| Masatoshi | Ise | 1368 | 25 |
| Masatoshi | Yamashiro | 1596 | 15 |
| Masatoshi | Yamashiro | 1661 | 5 |
| Masatsugu | Satsuma | 1661 | 5 |
| Masatsugu | Musashi | 1844 | 10 |
| Masatsugu | Musashi | contemporaneo | 5 |
| Masatsuna | Settsu | 1624 | 5 |
| Masatsune | Bizen | 1100 | 205 |
| Masatsune | Owari | 1615 | 10 |
| Masatsune | Owari | 1624 | 10 |
| Masayoshi | Musashi | 1861 | 15 |
| Masayoshi | Musashi | 1870 | 5 |
| Masayoshi | Satsuma | 1789 | 10 |
| Masazane | Ise | 1368 | 15 |
| Masazane | Bingo | 1394 | 10 |
| Masazane | Yamato | 1596 | 5 |
| Michinaga | Iwashiro | 1661 | 5 |
| Mitsichika | Bizen | 1368 | 35 |
| Mitsuhira | Musashi | 1648 | 10 |
| Mitsuhiro | Bizen | 1368 | 25 |
| Mitsukage | Bizen | 1384 | 30 |
| Mitsukane | Omi | 1308 | 115 |
| Mitsumasa | Chikuzen | 1681 | 5 |
| Mitsumasa | Owari | 1716 | 5 |
| Mitsuhige | Yamashiro | 1330 | 110 |
| Mitsutada | Bizen | 1238 | 170 |
| Mitsutoshi | Tajima | 1394 | 10 |
| Mitsutsugu | Bitchu | 1303 | 80 |
| Morihide | Nagato | 1804 | 5 |
| Morichika | Bizen | 1362 | 30 |
| Morifusa | Mikawa | 1688 | 5 |
| Morihisa | Bizen | 1361 | 30 |
| Moriie | Bizen | 1232 | 145 |
| Morikage | Bizen | 1356 | 70 |
| Morikage | Bizen | 1362 | 45 |
| Morikuni | Chikuzen | 1288 | 35 |
| Morikuni | Musashi | 1661 | 10 |
| Morikuni | Aki | contemporaneo | 5 |
| Morimasa | Kai | 1624 | 5 |
| Morimichi | Owari | 1661 | 5 |
| Morimichi | Owari | 1681 | 5 |
| Morimitsu | Bizen | 1394 | 15 |
| Morimitsu | Bizen | 1394 | 60 |
| Morinaga | Musashi | 1661 | 5 |
| Morinori | Bizen | 1394 | 15 |
| Morishige | Bizen | 1308 | 35 |
| Morisuke | Bizen | 1352 | 30 |
| Morisuke | Omi | 1394 | 130 |
| Moritaka | Chikuzen | 1293 | 70 |
| Moritoshi | Aki | contemporaneo | 5 |
| Moritsugu | Bichu | 1151 | 140 |
| Moritsuna | Hoki | 990 | 150 |
| Moritsuna | Chikuzen | 1278 | 45 |
| Moriyoshi | Etchu | 1361 | 45 |
| Moriyuki | Bizen | 1335 | 60 |
| Moriyuki | Hizen | 1596 | 5 |
| Morokage | Bizen | 1394 | 25 |
| Moromitsu | Bizen | 1394 | 50 |
| Morozane | Bizen | 1220 | 150 |
| Morozane | Bizen | 1368 | 45 |
| Motochika | Bizen | 1278 | 115 |
| Motohira | Satsuma | 1789 | 25 |
| Motohiro | Satsuma | 1818 | 5 |
| Motomasa | Bizen | 1356 | 50 |
| Motomitsu | Bizen | 1380 | 100 |
| Motomune | Bizen | 1356 | 45 |
| Motooki | Iwashiro | 1804 | 5 |
| Motosada | Satsuma | 1684 | 5 |
| Motoshige | Bizen | 1304 | 140 |
| Mototake | Satsuma | 1789 | 10 |
| Mototsugu | Sagami | 1375 | 35 |
| Mototsuna | Bizen | 1352 | 60 |
| Motoyasu | Totomi | 1394 | 15 |
| Motoyasu | Satsuma | 1789 | 5 |
| Motoyuki | Hizen | 1661 | 5 |
| Motozane | Chikugo | 1074 | 170 |
| Munechika | Yamashiro | 987 | 300 |
| Munechika | Iga | 1334 | 70 |
| Munehiro | Musashi | 1685 | 10 |
| Munemitsu | Bizen | 1324 | 45 |
| Munemitsu | Bizen | 1469 | 15 |
| Munenaga | Bizen | 1222 | 130 |
| Munenaga | Settsu | 1375 | 25 |
| Munenaga | Hyuga | 1596 | 5 |
| Munenaga | Hizen | 1596 | 15 |
| Munenaga | Hyuga | 1596 | 5 |
| Munenori | Bizen | 1350 | 35 |
| Muneshige | Settsu | 1661 | 5 |
| Muneshige | Harima | 1661 | 5 |
| Munetada | Tango | 1334 | 170 |
| Munetaka | Hoki | 1207 | 150 |
| Munetaka | Iga | 1362 | 35 |
| Muneto | Bichu | 1230 | 145 |
| Munetsugu | Hizen | 1615 | 5 |
| Munetsugu | Musashi | 1830 | 15 |
| Muneyasu | Bizen | 990 | 170 |
| Muneyoshi | Bizen | 1220 | 170 |
| Muneyoshi | Harima | 1661 | 10 |
| Muneyuki | Bungo | 1596 | 5 |
| Muramasa | Ise | 1362 | 85 |
| Muramasa III | Ise | 1429 | 15 |
| Myoju | Yamashiro | 1596 | 70 |
| Nagakuni | Iyo | 1661 | 5 |
| Nagamichi | Iwashiro | 1661 | 10 |
| Nagamitsu | Bizen | 1270 | 150 |
| Nagamitsu II | Bizen | 1288 | 140 |
| Nagamitsu III | Bizen | 1334 | 25 |
| Nagamitsu | Yamashiro | 1360 | 55 |
| Nagamori | Bizen | 1317 | 60 |
| Nagamori | Bungo | 1441 | 15 |
| Nagamune | Musashi | 1673 | 15 |
| Nagamune | Musashi | 1673 | 10 |
| Naganao | Bizen | 1362 | 70 |
| Naganobu | Musashi | 1830 | 10 |
| Naganori | Bizen | 1300 | 90 |
| Naganori | Bizen | 1317 | 55 |
| Nagashige | Bizen | 1334 | 85 |
| Nagasuke | Bizen | 1220 | 150 |
| Nagatsuna | Bizen | 1335 | 70 |
| Nagatsuna | Settsu | 1661 | 5 |
| Nagayoshi | Yamashiro | 1334 | 75 |
| Nagayoshi | Bizen | 1352 | 140 |
| Nagayoshi | Echigo | 1362 | 35 |
| Nagayoshi | Yamashiro | 1661 | 5 |
| Nagayuki | Settsu | 1658 | 30 |
| Naohide | Musashi | 1868 | 5 |
| Naokatsu | Musashi | 1830 | 15 |
| Naokatsu | Musashi | 1861 | 10 |
| Naomichi | Yamashiro | 1661 | 5 |
| Naomune | Bizen | 1190 | 140 |
| Naotane | Musashi | 1818 | 15 |
| Naotsuna | Iwami | 1334 | 100 |
| Nariie | Bizen | 1352 | 35 |
| Narimune | Bizen | 1199 | 130 |
| Nichijo | Bizen | 1384 | 15 |
| Nobufusa | Bizen | 1069 | 205 |
| Nobufusa | Bizen | 1207 | 180 |
| Nobufusa | Bizen | 1220 | 170 |
| Nobufusa | Totomi | 1596 | 5 |
| Nobufusa | Owari | 1681 | 5 |
| Nobuie | Owari | 1772 | 5 |
| Nobuhide | Musashi | 1681 | 10 |
| Nobuhide | Settsu | contemporaneo | 5 |
| Nobuhisa | Yamashiro | 1368 | 35 |
| Nobukane | Bizen | 1219 | 30 |
| Nobukane | Yamashiro | 1368 | 75 |
| Nobukuni | Yamashiro | 1334 | 85 |
| Nobukuni | Yamashiro | 1394 | 45 |
| Nobumasa | Bizen | 1219 | 150 |
| Nobumitsu | Bizen | 1292 | 115 |
| Nobumitsu | Chikuzen | contemporaneo | 5 |
| Nobunaga | Kaga | 1394 | 15 |
| Nobushige | Echigo | 1381 | 15 |
| Nobushige | Hizen | contemporaneo | 5 |
| Nobutaka | Owari | 1615 | 10 |
| Nobuteru | Owari | 1688 | 5 |
| Nobuyoshi | Yamato | 1317 | 70 |
| Nobuyoshi | Yamashiro | 1688 | 5 |
| Norifusa | Mimasaku | 1334 | 140 |
| Norifusa | Etchu | 1624 | 5 |
| Norihiro | Yamato | 1249 | 115 |
| Norihiro | Tamba | 1684 | 5 |
| Norikuni | Yamashiro | 1222 | 180 |
| Norikuni | Yamashiro | 1661 | 5 |
| Norimune | Bizen | 1184 | 210 |
| Norimitsu | Bizen | 1312 | 50 |
| Norimitsu | Bizen | 1394 | 15 |
| Norimitsu | Bizen | 1394 | 15 |
| Norinaga | Yamato | 1320 | 85 |
| Norinari | Yamato | 1312 | 90 |
| Norisada | Yamashiro | 1684 | 5 |
| Norisada | Chikuzen | contemporaneo | 5 |
| Norishige | Etchu | 1324 | 150 |
| Norisue | Higo | 1345 | 30 |
| Noritaka | Bitchu | 1184 | 145 |
| Noritoshi | Etchu | 1673 | 5 |
| Noritsugu | Bizen | 1210 | 150 |
| Norizane | Bitchu | 1190 | 150 |
| Okihisa | Musashi | 1615 | 15 |
| Okimasa | Musashi | 1681 | 45 |
| Okinao | Musashi | 1673 | 15 |
| Rikio | Yamato | 1200 | 100 |
| Ryokai | Yamashiro | 1288 | 110 |
| Sa monji | Chikuzen | 1335 | 150 |
| Sairen | Chikuzen | 1307 | 140 |
| Sadahide joshu | Bungo | 1160 | 205 |
| Sadahide | Musashi | 1830 | 5 |
| Sadahide | Settsu | 1865 | 5 |
| Sadahiro | Chikuzen | 1381 | 15 |
| Sadahiro | Owari | 1716 | 5 |
| Sadakane | Tamba | contemporaneo | 5 |
| Sadakatsu | Settsu | contemporaneo | 5 |
| Sadakazu | Settsu | 1834 – 1918 | 15 |
| Sadakiyo | Osumi | 1317 | 35 |
| Sadakiyo | Yamato | 1323 | 90 |
| Sadakiyo | Musashi | 1684 | 5 |
| Sadakuni | Etchu | 1362 | 100 |
| Sadakuni | Echizen | 1624 | 15 |
| Sadamitsu | Yamashiro | 1365 | 85 |
| Sadamune | Yamato | 1318 | 145 |
| Sadamune | Sagami | 1331 | 160 |
| Sadanori | Bizen | 1144 | 150 |
| Sadanori | Settsu | 1673 | 10 |
| Sadaoki | Yamato | 1364 | 60 |
| Sadashige | Mino | 1661 | 5 |
| Sadasuke | Bizen | 1184 | 140 |
| Sadatoshi | Yamashiro | 1264 | 145 |
| Sadatoshi | Rikuzen | 1865 | 5 |
| Sadatsugu | Bitchu | 1207 | 170 |
| Sadatsugu | Yamashiro | 1342 | 35 |
| Sadatsugu | Settsu | 1661 | 5 |
| Sadatsugu | Iyo | contemporaneo | 10 |
| Sadatsuna | Iwami | 1346 | 35 |
| Sadayoshi | Yamato | 1317 | 125 |
| Sadayoshi | Chikuzen | 1363 | 100 |
| Sadayoshi | Settsu | 1865 | 5 |
| Sadayoshi | Echigo | contemporaneo | 5 |
| Sadayuki | Chikuzen | 1361 | 50 |
| Sadayuki | Bungo | 1661 | 5 |
| Sadayuki | Musashi | 1684 | 5 |
| Sanea | Chikuzen | 1328 | 90 |
| Sanefusa | Bizen | 1220 | 150 |
| Sanefusa | Bizen | 1319 | 50 |
| Sanekage | Kaga | 1368 | 95 |
| Sanekage | Bizen | 1384 | 25 |
| Sanekiyo | Yamashiro | 1100 | 80 |
| Sanemasa | Hyuga | 1368 | 25 |
| Sanemitsu | Bizen | 1250 | 100 |
| Sanemori | Hoki | 950 | 205 |
| Sanemori | Bizen | 1288 | 50 |
| Sanemoto | Noto | 1368 | 15 |
| Sanenaga | Bizen | 1273 | 140 |
| Sanenari | Bizen | 1050 | 195 |
| Sanenori | Izumo | 1222 | 45 |
| Saneo | Shinano | 1818 | 10 |
| Sanesada | Bizen | 1256 | 95 |
| Sanetada | Bizen | 1394 | 15 |
| Sanetoshi | Yamashiro | 1004 | 170 |
| Sanetoshi | Bitchu | 1234 | 125 |
| Sanetsugu | Bitchu | 1220 | 125 |
| Sanetsugu | Kii | 1368 | 70 |
| Sanetsuna | Hoki | 980 | 140 |
| Sanetsuna | Iwami | 1394 | 15 |
| Sanetsune | Bizen | 1220 | 150 |
| Saneyuki | Bitchu | 1368 | 45 |
